Koncernen i sammandrag
Rapport över totalresultat
| 3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
|---|---|---|---|---|
| MSEK | 31 mar 23 | 31 mar 22 | 31 mar 23 | 31 dec 22 |
| Periodens resultat | 174 | 225 | 432 | 483 |
| Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||||
| Periodens omräkningsdifferenser | 44 | 84 | 415 | 455 |
| Poster som inte kan återföras i resultaträkningen | ||||
| Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner | – | – | 23 | 23 |
| Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras i resultaträkningen | – | – | -5 | -5 |
| Övrigt totalresultat | 44 | 84 | 433 | 473 |
| Periodens totalresultat | 218 | 309 | 865 | 956 |
| Hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets aktieägare | 218 | 309 | 862 | 953 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | 0 | 3 | 3 |
Senast uppdaterad: 2023-02-09 12:46:03 av Alexander Paziraei