Nettoomsättning per affärsområde
| 3 månader t.o.m. | 6 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | 30 jun 21 | % | 30 jun 20 | 30 jun 21 | % | 30 jun 20 | 30 jun 21 | 31 dec 20 | ||
| Labtech | 1 169 | 43 | 821 | 2 394 | 59 | 1 509 | 4 504 | 3 619 | ||
| Medtech | 1 108 | 159 | 428 | 1 620 | 159 | 795 | 2 484 | 1 659 | ||
| Koncernposter | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||||
| AddLifekoncernen | 2 276 | 1 248 | 4 012 | 2 301 | 6 984 | 5 273 | ||||
EBITA och EBITA-marginal per affärsområde samt rörelseresultat för koncernen
| 3 månader t.o.m. | 6 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | 30 jun 21 | % | 30 jun 20 | % | 30 jun 21 | % | 30 jun 20 | % | 30 jun 21 | % | 31 dec 20 | % |
| Labtech | 280 | 23,9 | 125 | 15,3 | 556 | 23,2 | 203 | 13,4 | 975 | 21,6 | 622 | 17,2 |
| Medtech | 57 | 5,1 | 59 | 13,8 | 107 | 6,6 | 90 | 11,3 | 213 | 8,6 | 196 | 11,8 |
| Moderbolag/ koncernposter | -5 | -3 | -5 | -6 | -15 | -16 | ||||||
| EBITA | 332 | 14,6 | 181 | 14,5 | 658 | 16,4 | 287 | 12,5 | 1 173 | 16,8 | 802 | 15,2 |
| Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar | -79 | -30 | -114 | -62 | -182 | -130 | ||||||
| Rörelseresultat | 253 | 11,1 | 151 | 12,1 | 544 | 13,6 | 225 | 9,8 | 991 | 14,2 | 672 | 12,8 |
| Finansiella intäkter/kostnader | -16 | -2 | -20 | -7 | -26 | -13 | ||||||
| Resultat efter finansiella poster | 237 | 149 | 524 | 218 | 965 | 659 | ||||||
Nettoomsättning per intäktsslag
| 3 månader t.o.m. | 6 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | 30 jun 21 | 30 jun 20 | 30 jun 21 | 30 jun 20 | 30 jun 21 | 31 dec 20 |
| Produkter | ||||||
| Labtech | 986 | 613 | 1 991 | 1 131 | 3 522 | 2 662 |
| Medtech | 947 | 377 | 1 421 | 707 | 2 191 | 1 477 |
| Koncernposter | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| Koncern | 1 932 | 989 | 3 410 | 1 835 | 5 709 | 4 134 |
| Instrument | ||||||
| Labtech | 140 | 164 | 312 | 277 | 791 | 756 |
| Medtech | 84 | 51 | 122 | 88 | 214 | 180 |
| Koncern | 224 | 215 | 434 | 365 | 1 005 | 936 |
| Tjänster | ||||||
| Labtech | 44 | 44 | 91 | 101 | 191 | 201 |
| Medtech | 76 | 0 | 77 | 0 | 79 | 2 |
| Koncern | 120 | 44 | 168 | 101 | 270 | 203 |
| Totalt | 2 276 | 1 248 | 4 012 | 2 301 | 6 984 | 5 273 |
Från 1 april 2021 ingår Biomedica-bolagen i sin helhet i affärsområdet Labtech. Tidigare fördelades Biomedica-bolagen med 60 procent i Labtech och 40 procent i Medtech. Samtliga finansiella nyckeltal har omräknats i enlighet med den nya fördelningen.
Senast uppdaterad: 2021-11-23 14:57:55 av admin