Koncernen i sammandrag
Koncernens resultaträkning
Resultaträkning | 3 månader t.o.m. | 6 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 30 jun 21 | 30 jun 20 | 30 jun 21 | 30 jun 20 | 30 jun 21 | 31 dec 20 |
Nettoomsättning | 2 276 | 1 248 | 4 012 | 2 301 | 6 984 | 5 273 |
Kostnad för sålda varor | -1 482 | -836 | -2 595 | -1 520 | -4 530 | -3 455 |
Bruttoresultat | 794 | 412 | 1 417 | 781 | 2 454 | 1 818 |
Försäljningskostnader | -438 | -209 | -701 | -437 | -1 138 | -874 |
Administrationskostnader | -102 | -60 | -171 | -120 | -324 | -273 |
Forskning och utveckling | -10 | -5 | -18 | -11 | -31 | -24 |
Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 9 | 13 | 17 | 12 | 30 | 25 |
Rörelseresultat | 253 | 151 | 544 | 225 | 991 | 672 |
Finansiella intäkter och kostnader | -16 | -2 | -20 | -7 | -26 | -13 |
Resultat efter finansiella poster | 237 | 149 | 524 | 218 | 965 | 659 |
Skatt | -59 | -29 | -120 | -44 | -215 | -139 |
Periodens resultat | 178 | 120 | 404 | 174 | 750 | 520 |
Hänförligt till: | ||||||
Moderbolagets aktieägare | 177 | 119 | 403 | 173 | 748 | 518 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Resultat per aktie, SEK | 1,47 | 1,07 | 3,46 | 1,55 | 6,55 | 4,63 |
Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 1,46 | 1,06 | 3,44 | 1,55 | 6,51 | 4,61 |
Medelantal aktier efter återköp, '000 |
121 154 | 111 765 | 116 846 | 111 965 | 114 548 | 112 127 |
Antal aktier vid periodens utgång, '000 | 121 943 | 112 124 | 121 943 | 112 124 | 121 943 | 112 487 |
EBITA | 332 | 181 | 658 | 287 | 1 173 | 802 |
I rörelsens kostnader ingår avskrivningar | ||||||
– materiella anläggningstillgångar | -53 | -36 | -91 | -71 | -164 | -144 |
– immateriella anläggningstillgångar från förvärv | -71 | -27 | -101 | -54 | -157 | -110 |
– övriga immateriella anläggningstillgångar | -8 | -3 | -13 | -8 | -25 | -20 |
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:00:03 av Administrator