Koncernen i sammandrag
Förändringar i koncernens eget kapital
1 jan 21 – 30 jun 21 | 1 jan 20 – 31 dec 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rapport över förändringar i koncernens eget kapital MSEK | Moder-bolagets ägare | Innehav utan best-ämmande inflytande | Totalt eget kapital | Moder-bolagets ägare | Innehav utan best-ämmande inflytande | Totalt eget kapital |
Belopp vid periodens ingång | 1 882 | 8 | 1 890 | 1 467 | 9 | 1 476 |
Apportemission | 1 524 | – | 1 524 | – | – | – |
Inlösta och utfärdade köpoptioner | −5 | – | −5 | 58 | – | 58 |
Återköp av egna aktier | – | – | – | −31 | – | −31 |
Avyttring av egna aktier | 281 | 281 | 12 | – | 12 | |
Utdelning | −183 | −4 | −187 | −56 | −3 | −59 |
Innehav utan bestämmande inflytande | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Periodens totalresultat | 415 | 1 | 416 | 432 | 2 | 434 |
Belopp vid periodens utgång | 3 914 | 5 | 3 919 | 1 882 | 8 | 1 890 |
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:01:16 av Vladimir Mironov (Awave)