Koncernen i sammandrag
Koncernens kassaflödesanalys
| Kassaflödesanalys | 3 månader t.o.m. | 6 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | 30 jun 21 | 30 jun 20 | 30 jun 21 | 30 jun 20 | 30 jun 21 | 31 dec 20 |
| Resultat efter finansiella poster | 238 | 149 | 525 | 218 | 966 | 659 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 134 | 80 | 237 | 148 | 369 | 280 |
| Betald inkomstskatt | -71 | -12 | -107 | -32 | -172 | -97 |
| Förändringar i rörelsekapital | -101 | -89 | -271 | -126 | -37 | 108 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 200 | 128 | 384 | 208 | 1 126 | 950 |
| Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar | -37 | -14 | -64 | -35 | -113 | -84 |
| Företagsförvärv och avyttringar | -2 508 | 0 | -2 514 | -66 | -2 781 | -333 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -2 545 | -14 | -2 578 | -101 | -2 894 | -417 |
| Utdelning till moderbolagets aktieägare | -183 | – | -183 | – | -240 | -57 |
| Inlösta och utfärdade köpoptioner | - | 32 | -5 | 32 | 21 | 58 |
| Förvärv av egna aktier | - | – | - | -31 | 0 | -31 |
| Övrig finansieringsverksamhet | 2 398 | -173 | 2 381 | -147 | 2 174 | -354 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 2 215 | -141 | 2 193 | -146 | 1 955 | -384 |
| Periodens kassaflöde | -130 | -27 | -1 | -39 | 187 | 149 |
| Likvida medel vid periodens ingång | 364 | 90 | 216 | 99 | 54 | 99 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | -10 | -9 | 9 | -6 | -17 | -32 |
| Likvida medel vid periodens slut | 224 | 54 | 224 | 54 | 224 | 216 |
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:01:33 av admin