Koncernen i sammandrag
Nyckeltal
| 12 månader t.o.m. | |||||
| 30 jun 21 | 31 dec 20 | 30 jun 20 | 31 dec 19 | 31 dec 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning, MSEK | 6 984 | 5 273 | 4 091 | 3 479 | 2 482 |
| EBITA, MSEK | 1 173 | 802 | 454 | 305 | 245 |
| EBITA marginal, % | 16,8 % | 15,2 % | 11,1 % | 8,8 % | 9,9 % |
| Resultattillväxt, EBITA, % | 158 % | 163 % | 73 % | 25 % | 5 % |
| Avkastning rörelsekapital (R/RK), % | 115 % | 103 % | 67 % | 51 % | 62 % |
| Periodens resultat, MSEK | 750 | 520 | 250 | 142 | 129 |
| Avkastning eget kapital, % | 33 % | 31 % | 17 % | 10 % | 16 % |
| Räntebärande nettoskuld, MSEK | 4 012 | 700 | 963 | 902 | 882 |
| Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr | 3,0 | 0,7 | 1,6 | 2,1 | 3,3 |
| Nettoskuldsättningsgrad, ggr | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
| Soliditet, % | 38 % | 46 % | 45 % | 45 % | 35 % |
| Medelantal anställda | 1 191 | 1 004 | 949 | 903 | 620 |
| Antal anställda vid periodens slut | 1 744 | 1 112 | 985 | 932 | 873 |
| Nyckeltal inkluderar IFRS 16 from 2019, tidigare jämförelsesiffror har ej räknats om. | |||||
För nyckeltalsdefinitioner, klicka här.
Nyckeltal per aktie
| 12 månader t.o.m. | |||||
| 30 jun 21 | 31 dec 20 | 30 jun 20 | 31 dec 19 | 31 dec 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat per aktie före utspädning, SEK | 6,55 | 4,63 | 2,23 | 1,28 | 1,29 |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 6,51 | 4,61 | 2,22 | 1,28 | 1,29 |
| Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK | 9,84 | 8,47 | 3,96 | 3,61 | 1,76 |
| Eget kapital per aktie, SEK | 32,10 | 16,73 | 14,34 | 13,07 | 9,08 |
| Medelantal aktier efter återköp, ’000 | 114 548 | 112 127 | 112 154 | 111 083 | 100 458 |
| Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000 | 115 305 | 112 652 | 112 441 | 111 297 | 100 458 |
| Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 | 121 943 | 112 487 | 112 124 | 112 237 | 102 586 |
| Antal historiska aktier har omräknats med hänsyn till fondemissionsinslag (d v s teckningsrättens värde) i genomförd nyemission 2019 samt med hänsyn till den delning av aktien (1:4) som genomfördes i maj 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för kr/aktie. Omräkningsfaktorn är 4,041. | |||||
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:02:04 av admin