Koncernen i sammandrag
Rapport över totalresultat
| 3 månader t.o.m. | 6 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | 30 jun 21 | 30 jun 20 | 30 jun 21 | 30 jun 20 | 30 jun 21 | 31 dec 20 |
| Periodens resultat | 178 | 120 | 404 | 174 | 750 | 520 |
| Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||||||
| Periodens omräkningsdifferenser | -44 | -40 | 7 | -30 | -45 | -82 |
| Poster som inte ska återföras i resultaträkningen | ||||||
| Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner | 6 | – | 6 | – | 1 | -5 |
| Skatt hänförlig till poster som inte ska återföras i resultaträkningen | -1 | – | -1 | – | 0 | 1 |
| Övrigt totalresultat | -39 | -40 | 12 | -30 | -44 | -86 |
| Periodens totalresultat | 139 | 80 | 416 | 144 | 706 | 434 |
| Hänförligt till: | ||||||
| Moderbolagets aktieägare | 139 | 80 | 415 | 143 | 704 | 432 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:00:25 av admin