Övriga räkenskaper
Verkligt värde på finansiella instrument
30 jun 21 | 31 dec 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | Redovisat värde | Nivå 2 | Nivå 3 | Redovisat värde | Nivå 2 | Nivå 3 |
Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
Finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen | 0 | 0 | – | 2 | 2 | – |
Villkorade köpeskillingar | 297 | – | 297 | 86 | – | 86 |
Finansiella skulder till verkligt värde per nivå | 297 | 0 | 297 | 88 | 2 | 86 |
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan. För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1. Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori. För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2. För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3. För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde. |
Villkorade köpeskillingar
3 månader t.o.m. | 6 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 30 jun 21 | 30 jun 20 | 30 jun 21 | 30 jun 20 | 30 jun 21 | 31 dec 20 |
Belopp vid periodens ingång | 83 | 18 | 86 | 18 | 31 | 18 |
Periodens förvärv | 213 | 14 | 213 | 14 | 271 | 72 |
Utbetald köpeskilling | – | – | −6 | – | −6 | – |
Omvärdering via resultaträkning | 2 | – | 2 | – | 3 | 1 |
Återförda via resultaträkning | – | – | – | – | 0 | 0 |
Räntekostnader | 2 | – | 3 | – | 3 | 0 |
Valutakursdifferenser | −3 | −1 | −1 | −1 | −5 | −5 |
Belopp vid periodens utgång | 297 | 31 | 297 | 31 | 297 | 86 |
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser i koncernen
MSEK | 30 jun 21 | 31 dec 20 | 30 jun 20 |
---|---|---|---|
Eventualförpliktelser | 41 | 41 | 43 |
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:03:23 av Vladimir Mironov (Awave)