Koncernen i sammandrag
Koncernens resultaträkning
Resultaträkning | 3 månader t.o.m. | 6 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 30 jun 22 | 30 jun 21 | 30 jun 22 | 30 jun 21 | 30 jun 22 | 31 dec 21 |
Nettoomsättning | 2 079 | 2 276 | 4 658 | 4 012 | 8 639 | 7 993 |
Kostnad för sålda varor | −1 268 | −1 482 | −2 846 | −2 595 | −5 387 | −5 136 |
Bruttoresultat | 811 | 794 | 1 812 | 1 417 | 3 252 | 2 857 |
Försäljningskostnader | −522 | −438 | −1 034 | −701 | −1 819 | −1 486 |
Administrationskostnader | −140 | −102 | −272 | −171 | −489 | −388 |
Forskning och utveckling | −22 | −10 | −39 | −18 | −55 | −34 |
Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 11 | 9 | 9 | 17 | 39 | 47 |
Rörelseresultat | 138 | 253 | 476 | 544 | 928 | 996 |
Finansiella intäkter och kostnader | −44 | −16 | −93 | −20 | −142 | −69 |
Resultat efter finansiella poster | 94 | 237 | 383 | 524 | 786 | 927 |
Skatt | −18 | −59 | −82 | −120 | −168 | −206 |
Periodens resultat | 76 | 178 | 301 | 404 | 618 | 721 |
Hänförligt till: | ||||||
Moderbolagets aktieägare | 74 | 177 | 299 | 403 | 615 | 719 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Resultat per aktie, SEK | 0,63 | 1,47 | 2,47 | 3,46 | 5,07 | 6,03 |
Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 0,62 | 1,46 | 2,46 | 3,44 | 5,04 | 6,01 |
Medelantal aktier efter återköp, '000 | 121 704 | 121 154 | 121 753 | 116 846 | 121 851 | 119 418 |
Antal aktier vid periodens utgång, '000 | 121 740 | 121 943 | 121 740 | 121 943 | 121 740 | 121 953 |
EBITA | 240 | 332 | 675 | 658 | 1 290 | 1 273 |
I rörelsens kostnader ingår avskrivningar | ||||||
– materiella anläggningstillgångar | −75 | −53 | −149 | −91 | −259 | −201 |
– immateriella anläggningstillgångar från förvärv | −93 | −71 | −182 | −101 | −331 | −250 |
– övriga immateriella anläggningstillgångar | −9 | −8 | −17 | −13 | −31 | −27 |
Senast uppdaterad: 2022-07-13 22:37:43 av Alexander Paziraei