Koncernen i sammandrag
Nyckeltal
12 månader t.o.m. | ||||||
30 sep 21 | 31 dec 20 | 30 sep 20 | 31 dec 19 | 31 dec 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning, MSEK | 7 593 | 5 273 | 4 530 | 3 479 | 2 482 | |
EBITA, MSEK | 1 260 | 802 | 588 | 305 | 245 | |
EBITA marginal, % | 16,6 % | 15,2 % | 13,0 % | 8,8 % | 9,9 % | |
Resultattillväxt, EBITA, % | 114 % | 163 % | 113 % | 25 % | 5 % | |
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % | 105 % | 103 % | 81 % | 51 % | 62 % | |
Periodens resultat, MSEK | 762 | 520 | 348 | 142 | 129 | |
Avkastning eget kapital, % | 28 % | 31 % | 22 % | 10 % | 16 % | |
Räntebärande nettoskuld, MSEK | 3 998 | 700 | 814 | 902 | 882 | |
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr | 2,8 | 0,7 | 1,1 | 2,1 | 3,3 | |
Nettoskuldsättningsgrad, ggr | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | |
Soliditet, % | 40 % | 46 % | 49 % | 45 % | 35 % | |
Medelantal anställda | 1 365 | 1 004 | 965 | 903 | 620 | |
Antal anställda vid periodens slut | 1 778 | 1 112 | 988 | 932 | 873 | |
Nyckeltal inkluderar IFRS 16 från 2019, tidigare jämförelsesiffror har ej räknats om. |
För nyckeltalsdefinitioner, klicka här.
Nyckeltal per aktie
12 månader t.o.m. | |||||
30 sep 21 | 31 dec 20 | 30 sep 20 | 31 dec 19 | 31 dec 18 | |
---|---|---|---|---|---|
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 6,50 | 4,63 | 3,13 | 1,28 | 1,29 |
Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 6,47 | 4,61 | 3,12 | 1,28 | 1,29 |
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK | 10,05 | 8,47 | 5,06 | 3,61 | 1,76 |
Eget kapital per aktie, SEK | 33,46 | 16,73 | 15,54 | 13,07 | 9,08 |
Medelantal aktier efter återköp, ’000 | 116 994 | 112 127 | 112 099 | 111 083 | 100 458 |
Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000 | 117 547 | 112 652 | 112 434 | 111 297 | 100 458 |
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 | 121 952 | 112 487 | 112 242 | 112 237 | 102 586 |
Antal historiska aktier har omräknats med hänsyn till fondemissionsinslag (d v s teckningsrättens värde) i genomförd nyemission 2019 samt med hänsyn till den delning av aktien (1:4) som genomfördes i maj 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för sek/aktie. Omräkningsfaktorn är 4,041. |
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:35:15 av Vladimir Mironov (Awave)