Koncernen i sammandrag
Koncernens resultaträkning
Resultaträkning | 3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||
---|---|---|---|---|
MSEK | 31 mar 23 | 31 mar 22 | 31 mar 23 | 31 dec 22 |
Nettoomsättning | 2 457 | 2 579 | 8 962 | 9 084 |
Kostnad för sålda varor | −1 531 | −1 578 | −5 610 | −5 657 |
Bruttoresultat | 926 | 1 001 | 3 352 | 3 427 |
Försäljningskostnader | −597 | −512 | −2 210 | −2 125 |
Administrationskostnader | −145 | −132 | −555 | −542 |
Forskning och utveckling | −24 | −17 | −88 | −81 |
Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 98 | −2 | 229 | 129 |
Rörelseresultat | 258 | 338 | 728 | 808 |
Finansiella intäkter och kostnader | −52 | −49 | −209 | −206 |
Resultat efter finansiella poster | 206 | 289 | 519 | 602 |
Skatt | −32 | −64 | −87 | −119 |
Periodens resultat | 174 | 225 | 432 | 483 |
Hänförligt till: | ||||
Moderbolagets aktieägare | 174 | 225 | 429 | 480 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | 0 | 3 | 3 |
Resultat per aktie, SEK | 1,43 | 1,85 | 3,54 | 3,96 |
Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 1,42 | 1,84 | 3,54 | 3,95 |
Medelantal aktier efter återköp, '000 | 121 855 | 121 803 | 121 792 | 121 779 |
Antal aktier vid periodens utgång, '000 | 121 857 | 121 703 | 121 857 | 121 836 |
EBITA | 366 | 435 | 1 152 | 1 221 |
I rörelsens kostnader ingår avskrivningar | ||||
– materiella anläggningstillgångar | −82 | −74 | −317 | −309 |
– immateriella anläggningstillgångar från förvärv | −99 | −89 | −385 | −375 |
– övriga immateriella anläggningstillgångar | −9 | −8 | −39 | −38 |
Senast uppdaterad: 2023-02-09 12:46:03 av Alexander Paziraei