Nettoomsättning per affärsområde

  2021 2020
Kvartalsdata, MSEK Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Labtech 1 089 890 1 169 1 225 1 283 827 821 688
Medtech 1 043 962 1 108 512 449 415 428 367
Koncernposter -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2
AddLifekoncernen 2 131 1 850 2 276 1 736 1 731 1 241 1 248 1 053

EBITA per affärsområde

  2021 2020
Kvartalsdata, MSEK Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Labtech 227 194 280 276 273 146 125 78
Medtech 108 95 57 50 49 57 59 31
Moderbolag och koncernposter -6 -3 -5 0 -6 -4 -3 -3
EBITA 329 286 332 326 316 199 181 106
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -84 -79 -79 -35 -38 -30 -30 -32
Rörelseresultat 245 207 253 291 278 169 151 74
Finansiella intäkter och kostnader -22 -27 -16 -4 -2 -4 -2 -5
Resultat efter finansiella poster 223 180 237 287 276 165 149 69

Från 1 april 2021 ingår Biomedica-bolagen i sin helhet i affärsområdet Labtech. Tidigare fördelades Biomedica-bolagen med 60 procent i Labtech och 40 procent i Medtech. Samtliga finansiella nyckeltal har omräknats i enlighet med den nya fördelningen.

Senast uppdaterad: 2021-11-25 16:20:19 av alexander@paziraei.com