Koncernen i sammandrag
Koncernens resultaträkning
Resultaträkning | 3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||
---|---|---|---|---|
MSEK | 31 dec 21 | 31 dec 20 | 31 dec 21 | 31 dec 20 |
Nettoomsättning | 2 131 | 1 731 | 7 993 | 5 273 |
Kostnad för sålda varor | -1 351 | -1 124 | -5 136 | -3 455 |
Bruttoresultat | 780 | 607 | 2 857 | 1 818 |
Försäljningskostnader | -426 | -249 | -1 486 | -874 |
Administrationskostnader | -123 | -89 | -388 | -273 |
Forskning och utveckling | -9 | -8 | -34 | -24 |
Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 23 | 17 | 47 | 25 |
Rörelseresultat | 245 | 278 | 996 | 672 |
Finansiella intäkter och kostnader | -22 | -2 | -69 | -13 |
Resultat efter finansiella poster | 223 | 276 | 927 | 659 |
Skatt | -45 | -57 | -206 | -139 |
Periodens resultat | 178 | 219 | 721 | 520 |
Hänförligt till: | ||||
Moderbolagets aktieägare | 178 | 218 | 719 | 518 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | 1 | 2 | 2 |
Resultat per aktie, SEK | 1,46 | 1,94 | 6,03 | 4,63 |
Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 1,45 | 1,93 | 6,01 | 4,61 |
Medelantal aktier efter återköp, '000 | 121 952 | 112 336 | 119 418 | 112 127 |
Antal aktier vid periodens utgång, '000 | 121 953 | 112 487 | 121 953 | 112 487 |
EBITA | 329 | 316 | 1 273 | 802 |
I rörelsens kostnader ingår avskrivningar | ||||
– materiella anläggningstillgångar | -59 | -39 | -201 | -144 |
– immateriella anläggningstillgångar från förvärv | -76 | -32 | -250 | -110 |
– övriga immateriella anläggningstillgångar | -8 | -6 | -27 | -20 |
Senast uppdaterad: 2021-11-25 16:20:19 av alexander@paziraei.com