Koncernen i sammandrag
Rapport över totalresultat
3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
---|---|---|---|---|
MSEK | 31 dec 21 | 31 dec 20 | 31 dec 21 | 31 dec 20 |
Periodens resultat | 178 | 219 | 721 | 520 |
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||||
Periodens omräkningsdifferenser | 31 | −52 | 72 | −82 |
Poster som inte kan återföras i resultaträkningen | ||||
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner | −6 | −5 | 0 | −5 |
Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras i resultaträkningen | 1 | 1 | 0 | 1 |
Övrigt totalresultat | 26 | −56 | 72 | −86 |
Periodens totalresultat | 204 | 163 | 793 | 434 |
Hänförligt till: | ||||
Moderbolagets aktieägare | 203 | 162 | 790 | 432 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 1 | 1 | 3 | 2 |
Senast uppdaterad: 2021-11-25 16:20:19 av Alexander Paziraei