Nettoomsättning per affärsområde
3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 31 dec 21 | % | 31 dec 20 | 31 dec 21 | % | 31 dec 20 | |
Labtech | 1 089 | −15 | 1 283 | 4 373 | 21 | 3 619 | |
Medtech | 1 043 | 132 | 449 | 3 625 | 118 | 1 659 | |
Koncernposter | −1 | −1 | −5 | −5 | |||
AddLifekoncernen | 2 131 | 23 | 1 731 | 7 993 | 52 | 5 273 |
EBITA och EBITA-marginal per affärsområde samt rörelseresultat för koncernen
3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 31 dec 21 | % | 31 dec 20 | % | 31 dec 21 | % | 31 dec 20 | % |
Labtech | 227 | 20,8 | 273 | 21,3 | 977 | 22,3 | 622 | 17,2 |
Medtech | 108 | 10,4 | 49 | 11,0 | 310 | 8,6 | 196 | 11,8 |
Moderbolag/ koncernposter | −6 | −6 | −14 | −16 | ||||
EBITA | 329 | 15,5 | 316 | 18,2 | 1 273 | 15,9 | 802 | 15,2 |
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar | −84 | −38 | −277 | −130 | ||||
Rörelseresultat | 245 | 11,5 | 278 | 16,1 | 996 | 12,5 | 672 | 12,8 |
Finansiella intäkter/kostnader | −22 | −2 | −69 | −13 | ||||
Resultat efter finansiella poster | 223 | 276 | 927 | 659 |
Nettoomsättning per intäktsslag
3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
---|---|---|---|---|
MSEK | 31 dec 21 | 31 dec 20 | 31 dec 21 | 31 dec 20 |
Produkter | ||||
Labtech | 840 | 912 | 3 518 | 2 662 |
Medtech | 864 | 412 | 3 048 | 1 477 |
Koncernposter | −1 | −1 | −5 | −5 |
Koncern | 1 703 | 1 323 | 6 561 | 4 134 |
Instrument | ||||
Labtech | 200 | 317 | 673 | 756 |
Medtech | 101 | 35 | 346 | 180 |
Koncern | 301 | 352 | 1 019 | 936 |
Tjänster | ||||
Labtech | 49 | 54 | 182 | 201 |
Medtech | 78 | 2 | 231 | 2 |
Koncern | 127 | 56 | 413 | 203 |
Totalt | 2 131 | 1 731 | 7 993 | 5 273 |
Från 1 april 2021 ingår Biomedica-bolagen i sin helhet i affärsområdet Labtech. Tidigare fördelades Biomedica-bolagen med 60 procent i Labtech och 40 procent i Medtech. Samtliga finansiella nyckeltal har omräknats i enlighet med den nya fördelningen.
Senast uppdaterad: 2022-02-03 16:51:51 av jamilah.wass@add.life