Koncernen i sammandrag
Nyckeltal
12 månader t.o.m. | |||||
31 dec 21 | 31 dec 20 | 31 dec 19 | 31 dec 18 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning, MSEK | 7 993 | 5 273 | 3 479 | 2 482 | |
EBITA, MSEK | 1 273 | 802 | 305 | 245 | |
EBITA marginal, % | 15,9 % | 15,2 % | 8,8 % | 9,9 % | |
Resultattillväxt, EBITA, % | 59 % | 163 % | 25 % | 5 % | |
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % | 95 % | 103 % | 51 % | 62 % | |
Periodens resultat, MSEK | 721 | 520 | 142 | 129 | |
Avkastning eget kapital, % | 22 % | 31 % | 10 % | 16 % | |
Räntebärande nettoskuld, MSEK | 3 870 | 700 | 902 | 882 | |
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr | 2,6 | 0,7 | 2,1 | 3,3 | |
Nettoskuldsättningsgrad, ggr | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | |
Soliditet, % | 40 % | 46 % | 45 % | 35 % | |
Medelantal anställda | 1 548 | 1 004 | 903 | 620 | |
Antal anställda vid periodens slut | 1 802 | 1 112 | 932 | 873 | |
Nyckeltal inkluderar IFRS 16 från 2019, tidigare jämförelsesiffror har ej räknats om. |
För nyckeltalsdefinitioner, klicka här.
Nyckeltal per aktie
12 månader t.o.m. | |||||
31 dec 21 | 31 dec 20 | 31 dec 19 | 31 dec 18 | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 6,03 | 4,63 | 1,28 | 1,29 | |
Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 6,01 | 4,61 | 1,28 | 1,29 | |
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK | 8,46 | 8,47 | 3,61 | 1,76 | |
Eget kapital per aktie, SEK | 35,14 | 16,73 | 13,07 | 9,08 | |
Medelantal aktier efter återköp, ’000 | 119 418 | 112 127 | 111 083 | 100 458 | |
Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000 | 119 966 | 112 652 | 111 297 | 100 458 | |
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 | 121 953 | 112 487 | 112 237 | 102 586 | |
Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning, ’000 | 122 501 | 113 012 | 112 451 | 102 586 | |
Antal historiska aktier har omräknats med hänsyn till fondemissionsinslag (d v s teckningsrättens värde) i genomförd nyemission 2019 samt med hänsyn till den delning av aktien (1:4) som genomfördes i maj 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för sek/aktie. Omräkningsfaktorn är 4,041. |
Senast uppdaterad: 2021-12-02 16:09:11 av jamilah.wass@add.life