Nettoomsättning per affärsområde
2021 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kvartalsdata, MSEK | Kv 1 | Kv 4 | Kv 3 | Kv 2 | Kv 1 |
Labtech | 1 125 | 1 156 | 727 | 718 | 611 |
Medtech | 611 | 575 | 514 | 530 | 442 |
AddLifekoncernen | 1 736 | 1 731 | 1 241 | 1 248 | 1 053 |
EBITA per affärsområde
2021 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kvartalsdata, MSEK | Kv 1 | Kv 4 | Kv 3 | Kv 2 | Kv 1 |
Labtech | 262 | 253 | 131 | 109 | 72 |
Medtech | 64 | 68 | 72 | 76 | 37 |
Moderbolag och koncernposter | 0 | −5 | −4 | −4 | −3 |
EBITA | 326 | 316 | 199 | 181 | 106 |
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar | −35 | −38 | −30 | −30 | −32 |
Rörelseresultat | 291 | 278 | 169 | 151 | 74 |
Finansiella intäkter och kostnader | −4 | −2 | −4 | −2 | −5 |
Resultat efter finansiella poster | 287 | 276 | 165 | 149 | 69 |
Senast uppdaterad: 2021-11-23 12:33:24 av Vladimir Mironov (Awave)