Koncernen i sammandrag
Koncernens kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys | 3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||
---|---|---|---|---|
MSEK | 31-mar-21 | 31-mar-20 | 31-mar-21 | 31-dec-20 |
Resultat efter finansiella poster | 287 | 69 | 877 | 659 |
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 103 | 68 | 315 | 280 |
Betald inkomstskatt | −36 | −20 | −113 | −97 |
Förändringar i rörelsekapital | −170 | −37 | −25 | 108 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 184 | 80 | 1 054 | 950 |
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar | −24 | −21 | −87 | −84 |
Företagsförvärv och avyttringar | −6 | −66 | −285 | −345 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | −30 | −87 | −372 | −429 |
Utdelning till moderbolagets aktieägare | – | – | −57 | −57 |
Inlösta och utfärdade köpoptioner | −5 | – | 53 | 58 |
Förvärv och avyttring av egna aktier | – | −31 | 12 | −19 |
Övrig finansieringsverksamhet | −19 | 26 | −399 | −354 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | −24 | −5 | −391 | −372 |
Periodens kassaflöde | 130 | −12 | 291 | 149 |
Likvida medel vid periodens ingång | 216 | 99 | 90 | 99 |
Valutakursdifferens i likvida medel | 18 | 3 | −17 | −32 |
Likvida medel vid periodens slut | 364 | 90 | 364 | 216 |
Senast uppdaterad: 2021-11-23 12:54:08 av Vladimir Mironov (Awave)