Övriga räkenskaper
Verkligt värde på finansiella instrument
31-mar-21 | 31-dec-20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | Redovisat värde | Nivå 2 | Nivå 3 | Redovisat värde | Nivå 2 | Nivå 3 |
Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
Finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen | 0 | 0 | – | 2 | 2 | – |
Villkorade köpeskillingar | 83 | 0 | 83 | 86 | – | 86 |
Finansiella skulder till verkligt värde per nivå | 83 | 0 | 83 | 88 | 2 | 86 |
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan. För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1. Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori. För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2. För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3. För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde. |
Villkorade köpeskillingar
3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
---|---|---|---|---|
MSEK | 31-mar-21 | 31-mar-20 | 31-mar-21 | 31-dec-20 |
Belopp vid periodens ingång | 86 | 18 | 31 | 18 |
Periodens förvärv | – | 14 | 58 | 72 |
Utbetald köpeskilling | −6 | – | −6 | – |
Omvärdering via resultaträkning | – | – | 1 | 1 |
Återförda via resultaträkning | – | – | 0 | 0 |
Räntekostnader | 1 | – | 1 | 0 |
Valutakursdifferenser | 2 | −1 | −2 | −5 |
Belopp vid periodens utgång | 83 | 31 | 83 | 86 |
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser i koncernen
MSEK | 31-mar-21 | 31-dec-20 | 31-mar-20 |
---|---|---|---|
Eventualförpliktelser | 41 | 41 | 43 |
Senast uppdaterad: 2021-11-23 12:59:43 av Vladimir Mironov (Awave)