Nettoomsättning per affärsområde
| 3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | 31-mar-21 | % | 31-mar-20 | 31-mar-21 | 31-dec-20 | |
| Labtech | 1 125 | 84 | 611 | 3 726 | 3 212 | |
| Medtech | 611 | 38 | 442 | 2 230 | 2 061 | |
| AddLifekoncernen | 1 736 | 65 | 1 053 | 5 956 | 5 273 | |
EBITA och EBITA-marginal per affärsområde samt rörelseresultat för koncernen
| 3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | 31-mar-21 | % | 31-mar-20 | % | 31-mar-21 | 31-dec-20 |
| Labtech | 262 | 23,2 | 72 | 11,8 | 755 | 565 |
| Medtech | 64 | 10,6 | 37 | 8,3 | 280 | 253 |
| Moderbolag/ koncernposter | 0 | -3 | -13 | -16 | ||
| EBITA | 326 | 18,8 | 106 | 10,0 | 1 022 | 802 |
| Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar | -35 | -32 | -133 | -130 | ||
| Rörelseresultat | 291 | 16,8 | 74 | 7,0 | 889 | 672 |
| Finansiella intäkter/kostnader | -4 | -5 | -12 | -13 | ||
| Resultat efter finansiella poster | 287 | 69 | 877 | 659 | ||
Nettoomsättning per intäktsslag
| 3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
|---|---|---|---|---|
| MSEK | 31-mar-21 | 31-mar-20 | 31-mar-21 | 31-dec-20 |
| Produkter | ||||
| Labtech | 918 | 459 | 2 784 | 2 325 |
| Medtech | 560 | 384 | 1 986 | 1 810 |
| Koncern | 1 478 | 843 | 4 770 | 4 135 |
| Instrument | ||||
| Labtech | 164 | 103 | 770 | 709 |
| Medtech | 46 | 48 | 225 | 227 |
| Koncern | 210 | 151 | 995 | 936 |
| Tjänster | ||||
| Labtech | 43 | 49 | 172 | 178 |
| Medtech | 5 | 10 | 19 | 24 |
| Koncern | 48 | 59 | 191 | 202 |
| Totalt | 1 736 | 1 053 | 5 956 | 5 273 |
Senast uppdaterad: 2021-11-23 12:33:52 av admin