Koncernen i sammandrag
Förändringar i koncernens eget kapital
| 1 jan 21 – 31 mar 21 | 1 jan 20 – 31 dec 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapport över förändringar i koncernens eget kapital MSEK | Moder-bolagets ägare | Innehav utan best-ämmande inflytande | Totalt eget kapital | Moder-bolagets ägare | Innehav utan best-ämmande inflytande | Totalt eget kapital |
| Belopp vid periodens ingång | 1 882 | 8 | 1 890 | 1 467 | 9 | 1 476 |
| Inlösta och utfärdade köpoptioner | -5 | – | -5 | 58 | – | 58 |
| Återköp av egna aktier | – | – | – | -31 | – | -31 |
| Avyttring av egna aktier | – | – | – | 12 | – | 12 |
| Utdelning | – | – | – | -56 | -3 | -59 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Periodens totalresultat | 276 | 1 | 277 | 432 | 2 | 434 |
| Belopp vid periodens utgång | 2 153 | 9 | 2 162 | 1 882 | 8 | 1 890 |
Senast uppdaterad: 2021-11-23 12:36:30 av admin