Koncernen i sammandrag
Nyckeltal
12 månader t.o.m. | |||||
31-mar-21 | 31-dec-20 | 31-mar-20 | 31-dec-19 | 31-dec-18 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning, MSEK | 5 956 | 5 273 | 3 687 | 3 479 | 2 482 |
EBITA, MSEK | 1 022 | 802 | 341 | 305 | 245 |
EBITA marginal, % | 17,2 % | 15,2 % | 9,2 % | 8,8 % | 9,9 % |
Resultattillväxt, EBITA, % | 200 % | 163 % | 32 % | 25 % | 5 % |
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % | 122 % | 103 % | 54 % | 51 % | 62 % |
Periodens resultat, MSEK | 692 | 520 | 161 | 142 | 129 |
Avkastning eget kapital, % | 39 % | 31 % | 11 % | 10 % | 16 % |
Räntebärande nettoskuld, MSEK | 548 | 700 | 1 102 | 902 | 882 |
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr | 0,5 | 0,7 | 2,3 | 2,1 | 3,3 |
Nettoskuldsättningsgrad, ggr | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,9 |
Soliditet, % | 48 % | 46 % | 42 % | 45 % | 35 % |
Medelantal anställda | 1 045 | 1 004 | 927 | 903 | 620 |
Antal anställda vid periodens slut | 1 128 | 1 112 | 1 003 | 932 | 873 |
Nyckeltal inkluderar IFRS 16 from 2019, jämförelsesiffror har ej räknats om. |
För nyckeltalsdefinitioner, klicka här.
Nyckeltal per aktie
12 månader t.o.m. | |||||
31-mar-21 | 31-dec-20 | 31-mar-20 | 31-dec-19 | 31-dec-18 | |
---|---|---|---|---|---|
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 6,16 | 4,63 | 1,43 | 1,28 | 1,29 |
Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 6,14 | 4,61 | 1,43 | 1,28 | 1,29 |
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK | 9,40 | 8,47 | 3,39 | 3,61 | 1,76 |
Eget kapital per aktie, SEK | 19,14 | 16,73 | 13,34 | 13,07 | 9,08 |
Medelantal aktier efter återköp, ’000 | 112 207 | 112 127 | 112 431 | 111 083 | 100 458 |
Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000 | 112 670 | 112 652 | 112 751 | 111 297 | 100 458 |
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 | 112 491 | 112 487 | 111 737 | 112 237 | 102 586 |
Antal historiska aktier har omräknats med hänsyn till fondemissionsinslag (d v s teckningsrättens värde) i genomförd nyemission 2019 samt med hänsyn till den delning av aktien (1:4) som genomfördes i maj 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för kr/aktie. Omräkningsfaktorn är 4,041. |
Senast uppdaterad: 2021-11-23 12:54:41 av Vladimir Mironov (Awave)