Koncernen i sammandrag
Rapport över totalresultat
3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
---|---|---|---|---|
MSEK | 31-mar-21 | 31-mar-20 | 31-mar-21 | 31-dec-20 |
Periodens resultat | 226 | 54 | 692 | 520 |
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||||
Periodens omräkningsdifferenser | 51 | 10 | −41 | −82 |
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen | ||||
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner | – | – | −5 | −5 |
Skatt hänförlig till poster som inte ska återföras i resultaträkningen | – | – | 1 | 1 |
Övrigt totalresultat | 51 | 10 | −45 | −86 |
Periodens totalresultat | 277 | 64 | 647 | 434 |
Hänförligt till: | ||||
Moderbolagets aktieägare | 276 | 63 | 645 | 432 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 1 | 1 | 2 | 2 |
Senast uppdaterad: 2021-11-23 12:35:02 av Vladimir Mironov (Awave)