Övriga räkenskaper
Härledning nyckeltal
| Avkastning på eget kapital | Resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna i procent av aktieägarnas andel av genomsnittligt eget kapital. | ||
|---|---|---|---|
| 31-mar-21 | 31-dec-20 | 31-mar-20 | |
| Periodens resultat (rullande 12 mån) | 692 | 520 | 161 |
| Eget kapital årsgenomsnitt | 1 779 | 1 683 | 1 480 |
| Avkastning på eget kapital | 692/1 779= 39% | 520/1 683=31% | 161/1 480=11% |
| Avkastning på rörelsekapital | EBITA i förhållande till genomsnittligt rörelsekapital. | ||
| 31-mar-21 | 31-dec-20 | 31-mar-20 | |
| Rörelseresultat före immateriella avskrivningar, (R) | 1 022 | 802 | 341 |
| Rörelsekapital genomsnittligt (RK) | 836 | 781 | 632 |
| R/RK | 1 022/836=122% | 802/781=103% | 341/632=54% |
| EBITA | Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar. | ||
| 31-mar-21 | 31-dec-20 | 31-mar-20 | |
| Rörelseresultat (rullande 12 mån) | 889 | 672 | 225 |
| Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar | 133 | 130 | 116 |
| EBITA | 1 022 | 802 | 341 |
| EBITA marginal | EBITA i procent av nettoomsättningen. | ||
| 31-mar-21 | 31-dec-20 | 31-mar-20 | |
| EBITA | 1 022 | 802 | 341 |
| Nettoomsättning (rullande 12 mån) | 5 956 | 5 273 | 3 687 |
| EBITA marginal | 1 022/5 956=17,2% | 802/5 273=15,2% | 341/3 687=9,2% |
| Definitioner | |||
| EBITA | Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar. | ||
| EBITDA | Rörelseresultat före avskrivningar. | ||
| Eget kapital per aktie | Aktieägarnas andel av eget kapital dividerat med antal utestående aktier på balansdagen. | ||
| Kassaflöde per aktie | Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier. | ||
| Nettoskuldsättningsgrad | Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital. | ||
| Resultat per aktie | Aktieägarnas andel av årets resultat i relation till genomsnittligt antal aktier. | ||
| Resultattillväxt EBITA | Årets EBITA minskat med föregående års EBITA dividerat med föregående års EBITA. | ||
| Räntebärande nettoskuld | Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar med avdrag för likvida medel. | ||
| Soliditet | Eget kapital inklusive minoritetens andel i procent av summa tillgångar. | ||
De presenterade nyckeltalen är centrala för förståelsen och utvärderingen av AddLifes verksamhet och finansiella ställning. Nyckeltalen presenteras i "Nyckeltalstabellen" och kommenteras i övriga delar i delårsrapporten.
Jämförelsetalen för resultatposter avser värde för perioden januari–mars 2020 och för balansposter per 31 december 2020 om inte annat anges.
Senast uppdaterad: 2021-11-23 13:00:02 av admin