Nettoomsättning per affärsområde
2024 | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvartalsdata, MSEK | Kv 1 | Kv 4 | Kv 3 | Kv 2 | Kv 1 | |||
Labtech | 863 | 1 050 | 827 | 872 | 905 | |||
Medtech | 1 708 | 1 498 | 1 494 | 1 496 | 1 554 | |||
Koncernposter | −1 | −4 | −2 | −3 | −2 | |||
AddLifekoncernen | 2 570 | 2 544 | 2 319 | 2 365 | 2 457 |
EBITA per affärsområde
2024 | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvartalsdata, MSEK | Kv 1 | Kv 4 | Kv 3 | Kv 2 | Kv 1 | |||
Labtech | 99 | 152 | 99 | 107 | 115 | |||
Medtech | 198 | 133 | 150 | 145 | 256 | |||
Moderbolag och koncernposter | −6 | −7 | −5 | −5 | −5 | |||
EBITA | 291 | 278 | 244 | 247 | 366 | |||
Avskrivningar och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar | −105 | −219 | −112 | −111 | −108 | |||
Rörelseresultat | 186 | 59 | 132 | 136 | 258 | |||
Finansiella intäkter och kostnader | −86 | −57 | −71 | −66 | −52 | |||
Resultat efter finansiella poster | 100 | 2 | 61 | 70 | 206 |
EBITA per affärsområde exklusive jämförelsestörande poster
2024 | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvartalsdata, MSEK | Kv 1 | Kv 4 | Kv 3 | Kv 2 | Kv 1 | |||
Labtech | 99 | 152 | 84 | 107 | 115 | |||
Medtech | 204 | 114 | 148 | 145 | 173 | |||
Moderbolag och koncernposter | −6 | −7 | −5 | −5 | −5 | |||
EBITA | 297 | 259 | 227 | 247 | 283 | |||
Avskrivningar och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar | −105 | −113 | −112 | −111 | −108 | |||
Rörelseresultat | 192 | 146 | 115 | 136 | 175 | |||
Finansiella intäkter och kostnader | −86 | −57 | −71 | −66 | −52 | |||
Resultat efter finansiella poster | 106 | 89 | 44 | 70 | 123 |
Senast uppdaterad: 2024-04-22 11:24:40 av Eva Berger