Koncernen i sammandrag
Förändringar i koncernens eget kapital
1 jan 24 – 31 mar 24 | 1 jan 23 – 31 dec 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rapport över förändringar i koncernens eget kapital MSEK | Moder-bolagets ägare | Innehav utan best-ämmande inflytande | Totalt eget kapital | Moder-bolagets ägare | Innehav utan best-ämmande inflytande | Totalt eget kapital |
Belopp vid periodens ingång | 4 958 | 2 | 4 960 | 4 968 | 3 | 4 971 |
Inlösta och utfärdade köpoptioner | −12 | – | −12 | −9 | – | −9 |
Utdelning | – | – | – | −146 | −4 | −150 |
Periodens totalresultat | 218 | 1 | 219 | 145 | 3 | 148 |
Belopp vid periodens utgång | 5 164 | 3 | 5 167 | 4 958 | 2 | 4 960 |
Senast uppdaterad: 2024-04-22 11:27:41 av Eva Berger