Aktien
Aktiekapitalet uppgick vid delårsperiodens utgång till 62 MSEK (62).
Antalet återköpta aktier uppgår till 586 189 B-aktier motsvarande 0,5 procent av totalt antal aktier och 0,4 procent av röstetalet. Det genomsnittliga anskaffningspriset för återköpta aktier uppgår till 100,56 SEK per aktie. Antalet innehavda egna aktier uppgick under delårsperioden i medeltal till 590 025 (595 500). Aktiekursen per 31 mars 2024 uppgick till 112,00 SEK.
Dynamisk graf: Kursutveckling i Addlife
|
|
AddLife har sammantaget tre utestående incitamentsprogram motsvarande totalt 605 800 B-aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier har under delårsperioden medfört en beräknad utspädningseffekt baserat på delårsperiodens genomsnittliga aktiekurs om cirka 0,0 procent (0,1). Under delårsperioden har 1 750 optioner i programmet 2020/2024 lösts in motsvarande 7 000 B-aktier och 243 450 optioner som var utestående har återköpts till ett pris motsvarande marknadsvärde.
Utestående program | Antal optioner | Motsvarande antal B-aktier | Andel av totalt antal aktier | Lösenkurs | Lösenperiod | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2027 | 205 800 | 205 800 | 0,2 % | 155,99 | 1 jun 2026 - 26 feb 2027 | |
2022/2026 | 150 000 | 150 000 | 0,1 % | 250,07 | 9 jun 2025 - 27 feb 2026 | |
2021/2025 | 250 000 | 250 000 | 0,2 % | 259,00 | 10 jun 2024 - 28 feb 2025 | |
Totalt | 605 800 | 605 800 |
Den 31 mars 2024 uppgick antalet aktieägare till 12 228, varav 64,3 procent var svenska ägare med avseende på kapitalandel. De tio största aktieägarna kontrollerade 47,5 procent av kapitalet och 59,4 procent av rösterna.
Andel i % | ||||
---|---|---|---|---|
Aktieägare 2024-03-31 | Antal A-aktier | Antal B-aktier | kapital | röster |
Roosgruppen AB | 2 252 376 | 3 547 339 | 4,7 | 15,9 |
Tom Hedelius | 2 066 572 | 23 140 | 1,7 | 12,6 |
SEB Fonder | 0 | 9 185 004 | 7,3 | 5,6 |
Verdipapirfond Odin | 0 | 8 930 008 | 7,3 | 5,5 |
AMF - Försäkring och Fonder | 0 | 8 819 988 | 7,2 | 5,4 |
Första AP-fonden | 0 | 6 074 667 | 5,0 | 3,7 |
State Street Bank & Trust Company | 0 | 5 828 852 | 4,8 | 3,6 |
Cliens Fonder | 0 | 5 466 446 | 4,5 | 3,3 |
JP Morgan Chase Bank | 0 | 3 102 572 | 2,5 | 1,9 |
Fjärde AP-fonden | 0 | 3 037 537 | 2,5 | 1,9 |
Totalt 10 största ägarna | 4 318 948 | 54 015 553 | 47,5 | 59,4 |
Övriga ägare | 296 188 | 63 233 372 | 52,0 | 40,2 |
Totalt antal utestående aktier | 4 615 136 | 117 248 925 | 99,5 | 99,6 |
Återköpta B-aktier (i eget förvar) | - | 586 189 | 0,5 | 0,4 |
Totalt antal registrerade aktier | 4 615 136 | 117 835 114 | 100,0 | 100,0 |
Källa: Euroclear |