Nettoomsättning per affärsområde 

  3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 24 % 31 mar 23   31 mar 24 31 dec 23
Labtech 863 −5 905   3 612 3 654
Medtech 1 708 10 1 554   6 196 6 042
Koncernposter −1   −2   −10 −11
AddLifekoncernen 2 570 5 2 457   9 798 9 685

 EBITA och EBITA-marginal per affärsområde samt rörelseresultat för koncernen

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 24 % 31 mar 23 % 31 mar 24 % 31 dec 23 %
Labtech 99 11,5 115 12,7 457 12,6 473 12,9
Medtech 198 11,6 256 16,5 626 10,1 684 11,3
Moderbolag/ koncernposter −6   −5   −23   −22  
EBITA 291 11,3 366 14,9 1 060 10,8 1 135 11,7
Avskrivningar och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar −105   −108   −547   −550  
Rörelseresultat 186 7,3 258 10,5 513 5,2 585 6,0
Finansiella intäkter/kostnader −86   −52   −280   −246  
Resultat efter finansiella poster 100   206   233   339  

Nettoomsättning per intäktsslag

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 24 31 mar 23 31 mar 24 31 dec 23
Produkter 620 653 2 515 2 548
Instrument 164 181 787 804
Tjänster 79 71 310 302
Labtech 863 905 3 612 3 654
Produkter 1 299 1 265 4 946 4 912
Instrument 242 157 590 505
Tjänster 167 132 660 625
Medtech 1 708 1 554 6 196 6 042
Koncernposter −1 −2 −10 −11
Totalt 2 570 2 457 9 798 9 685

Försäljning per land 

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
  31 mar 24 31 mar 23 31 mar 24 31 dec 23
Storbritannien 400 299 1 287 1 186
Irland 342 305 1 151 1 114
Sverige 276 298 1 078 1 100
Spanien 232 213 845 826
Danmark 161 173 781 793
Norge 200 208 776 784
Italien 157 157 662 662
Finland 131 145 563 577
Övriga Europa 567 587 2 331 2 351
Övriga världen 104 72 324 292
Totalt 2 570 2 457 9 798 9 685
Senast uppdaterad: 2024-02-09 18:21:49 av Alexander Paziraei