Koncernen i sammandrag
Koncernens resultaträkning
| Resultaträkning | 3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||
|---|---|---|---|---|
| MSEK | 31 mar 24 | 31 mar 23 | 31 mar 24 | 31 dec 23 |
| Nettoomsättning | 2 570 | 2 457 | 9 798 | 9 685 |
| Kostnad för sålda varor | -1 602 | -1 531 | -6 157 | -6 086 |
| Bruttoresultat | 968 | 926 | 3 641 | 3 599 |
| Försäljningskostnader | -615 | -597 | -2 496 | -2 478 |
| Administrationskostnader | -150 | -145 | -593 | -588 |
| Forskning och utveckling | -23 | -24 | -166 | -167 |
| Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 6 | 98 | 127 | 219 |
| Rörelseresultat | 186 | 258 | 513 | 585 |
| Finansiella intäkter och kostnader | -86 | -52 | -280 | -246 |
| Resultat efter finansiella poster | 100 | 206 | 233 | 339 |
| Skatt | -37 | -32 | -152 | -147 |
| Periodens resultat | 63 | 174 | 81 | 192 |
| Hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets aktieägare | 62 | 174 | 78 | 190 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Resultat per aktie, SEK | 0,52 | 1,43 | 0,65 | 1,56 |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 0,52 | 1,42 | 0,65 | 1,56 |
| Medelantal aktier efter återköp, '000 | 121 857 | 121 855 | 121 857 | 121 856 |
| Antal aktier vid periodens utgång, '000 | 121 857 | 121 857 | 121 857 | 121 857 |
| EBITA | 291 | 366 | 1 060 | 1 135 |
| I rörelsens kostnader ingår avskrivningar och nedskrivningar | ||||
| – materiella anläggningstillgångar | -93 | -82 | -380 | -369 |
| – immateriella anläggningstillgångar från förvärv | -97 | -99 | -448 | -450 |
| – övriga immateriella anläggningstillgångar | -8 | -9 | -99 | -100 |
Senast uppdaterad: 2024-02-09 18:21:49 av Alexander Paziraei