Koncernen i sammandrag
Nyckeltal
12 månader t.o.m. | |||||
31 mar 24 | 31 dec 23 | 31 mar 23 | 31 dec 22 | 31 dec 21 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning, MSEK | 9 798 | 9 685 | 8 962 | 9 084 | 7 993 |
EBITDA, MSEK | 1 440 | 1 504 | 1 469 | 1 530 | 1 474 |
EBITA, MSEK | 1 060 | 1 135 | 1 152 | 1 221 | 1 273 |
EBITA marginal, % | 10,8 % | 11,7 % | 12,9 % | 13,4 % | 15,9 % |
Resultattillväxt, EBITA, % | −8 % | −7 % | −17 % | −4 % | 59 % |
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % | 46 % | 50 % | 55 % | 61 % | 95 % |
Periodens resultat, MSEK | 81 | 192 | 432 | 483 | 721 |
Avkastning eget kapital, % | 2 % | 4 % | 9 % | 10 % | 22 % |
Räntebärande nettoskuld, MSEK | 5 437 | 5 192 | 5 402 | 5 410 | 3 870 |
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr | 3,8 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 2,6 |
Nettoskuldsättningsgrad, ggr | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0,9 |
Soliditet, % | 39 % | 39 % | 39 % | 38 % | 40 % |
Medelantal anställda | 2 297 | 2 284 | 2 214 | 2 157 | 1 548 |
Antal anställda vid periodens slut | 2 289 | 2 301 | 2 277 | 2 219 | 1 802 |
För nyckeltalsdefinitioner, klicka här.
Nyckeltal per aktie
12 månader t.o.m. | |||||
31 mar 24 | 31 dec 23 | 31 mar 23 | 31 dec 22 | 31 dec 21 | |
---|---|---|---|---|---|
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 0,65 | 1,56 | 3,54 | 3,96 | 6,03 |
Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 0,65 | 1,56 | 3,54 | 3,95 | 6,01 |
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK | 6,28 | 6,35 | 5,60 | 7,46 | 8,46 |
Eget kapital per aktie, SEK | 42,38 | 40,69 | 42,40 | 40,76 | 35,14 |
Medelantal aktier efter återköp, ’000 | 121 857 | 121 856 | 121 792 | 121 779 | 119 418 |
Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000 | 121 857 | 121 861 | 122 086 | 122 254 | 119 966 |
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 | 121 857 | 121 857 | 121 857 | 121 836 | 121 953 |
Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning, ’000 | 121 857 | 121 857 | 122 151 | 122 312 | 122 501 |
Senast uppdaterad: 2024-07-12 14:13:12 av Alexander Paziraei