Koncernen i sammandrag
Rapport över totalresultat
3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
---|---|---|---|---|
MSEK | 31 mar 24 | 31 mar 23 | 31 mar 24 | 31 dec 23 |
Periodens resultat | 63 | 174 | 81 | 192 |
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||||
Periodens omräkningsdifferenser | 156 | 44 | 71 | −41 |
Poster som inte kan återföras i resultaträkningen | ||||
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner | – | – | −4 | −4 |
Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras i resultaträkningen | – | – | 1 | 1 |
Övrigt totalresultat | 156 | 44 | 68 | −44 |
Periodens totalresultat | 219 | 218 | 149 | 148 |
Hänförligt till: | ||||
Moderbolagets aktieägare | 218 | 218 | 145 | 145 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 1 | 0 | 4 | 3 |
Senast uppdaterad: 2024-02-09 18:21:49 av Alexander Paziraei