Koncernen i sammandrag
Koncernens kassaflödesanalys
| Kassaflödesanalys | 3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||
|---|---|---|---|---|
| MSEK | 31 mar 24 | 31 mar 23 | 31 mar 24 | 31 dec 23 |
| Resultat efter finansiella poster | 100 | 206 | 233 | 339 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 161 | 102 | 767 | 708 |
| Betald inkomstskatt | -29 | -52 | -187 | -210 |
| Förändringar i rörelsekapital | -135 | -151 | -48 | -64 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 97 | 105 | 765 | 773 |
| Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar | -61 | -65 | -282 | -286 |
| Företagsförvärv och avyttringar | -7 | -16 | -22 | -31 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -68 | -81 | -304 | -317 |
| Utdelning till moderbolagets aktieägare | – | – | -146 | -146 |
| Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande | – | – | -4 | -4 |
| Inlösta och utfärdade köpoptioner | -12 | -17 | -4 | -9 |
| Upptagande av lån | 25 | 23 | 176 | 174 |
| Amortering av lån | -19 | -21 | -405 | -407 |
| Övrig finansieringsverksamhet | -44 | -39 | -167 | -162 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -50 | -54 | -550 | -554 |
| Periodens kassaflöde | -21 | -30 | -89 | -98 |
| Likvida medel vid periodens ingång | 272 | 376 | 346 | 376 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | 29 | 0 | 23 | -6 |
| Likvida medel vid periodens slut | 280 | 346 | 280 | 272 |
Senast uppdaterad: 2024-02-09 18:21:49 av Alexander Paziraei