Nyckeltal
2023 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 1,56 | 3,96 | ||
Eget kapital per aktie, SEK | 40,69 | 40,76 | ||
P/E-tal | 70,1 | 27,4 | ||
Högsta kurs under räkenskapsåret, SEK | 140,60 | 371,00 | ||
Lägsta kurs under räkenskapsåret, SEK | 56,00 | 99,50 | ||
Sista betalkurs, SEK | 109,40 | 108,60 | ||
Börsvärde, MSEK | 13 396 | 13 298 | ||
Vägt genomsnittligt antal aktier under året före utspädning, '000 | 121 856 | 121 779 | ||
Antal utestående aktier vid årets slut, '000 | 121 857 | 121 836 | ||
Antal aktieägare vid årets slut | 14 142 | 13 131 | ||
Senast uppdaterad: 2023-11-15 16:37:39 av Alexander Paziraei