Storleksklasser
| Antal aktier | Antal ägare | % av kapitalet | % av antal aktieägare | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 500 | 11 401 | 0,89 | 80,62 | |
| 501 - 1 000 | 1 021 | 0,64 | 7,22 | |
| 1 001 - 5 000 | 1 153 | 2,17 | 8,15 | |
| 5 001 - 10 000 | 215 | 1,26 | 1,52 | |
| 10 001 - 20 000 | 111 | 1,26 | 0,78 | |
| 20 001- 100 000 | 123 | 4,64 | 0,87 | |
| 100 001 - | 118 | 89,14 | 0,83 | |
| Totalt | 14 142 | 100,00 | 100,00 |
Senast uppdaterad: 2023-11-15 16:37:39 av Alexander Paziraei