Förändringar i koncernens eget kapital
MSEK | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Reserver | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | Innehav utan bestäm- mande inflytande | Totalt eget kapital |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INGÅENDE EGET KAPITAL 2022-01-01 |
62 | 2 654 | 22 | 1 547 | 4 285 | 6 | 4 291 |
Årets resultat | – | – | – | 480 | 480 | 3 | 483 |
Årets omräkningsdifferenser | – | – | 455 | – | 455 | 0 | 455 |
Omvärdering av förmånsbestämda planer | – | – | – | 23 | 23 | – | 23 |
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | – | – | – | -5 | -5 | – | -5 |
Övrigt totalresultat | – | – | 455 | 18 | 473 | 0 | 473 |
Årets totalresultat | – | – | 455 | 498 | 953 | 3 | 956 |
Transaktioner med ägare | |||||||
Utdelning | – | – | – | -243 | -243 | -6 | -249 |
Köpoptioner | – | – | – | 33 | 33 | – | 33 |
Återköp av egna aktier | – | – | – | -60 | -60 | – | -60 |
Förskjutning mellan bundet och fritt kapital | – | -12 | – | 12 | 0 | – | 0 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2022-12-31 |
62 | 2 642 | 477 | 1 787 | 4 968 | 3 | 4 971 |
MSEK | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Reserver | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | Innehav utan bestäm- mande inflytande | Totalt eget kapital |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2023-01-01 |
62 | 2 642 | 477 | 1 787 | 4 968 | 3 | 4 971 |
Årets resultat | – | – | – | 190 | 190 | 2 | 192 |
Årets omräkningsdifferenser | – | – | -42 | – | -42 | 1 | -41 |
Omvärdering av förmånsbestämda planer | – | – | – | -4 | -4 | – | -4 |
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
Övrigt totalresultat | – | – | -42 | -3 | -45 | 1 | -44 |
Årets totalresultat | – | – | -42 | 187 | 145 | 3 | 148 |
Transaktioner med ägare | |||||||
Utdelning | – | – | – | -146 | -146 | -4 | -150 |
Köpoptioner | – | – | – | -9 | -9 | – | -9 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2023-12-31 |
62 | 2 642 | 435 | 1 819 | 4 958 | 2 | 4 960 |
Senast uppdaterad: 2023-11-15 16:37:39 av Alexander Paziraei