Koncernens totalresultat
MSEK | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Årets resultat | 192 | 483 |
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter | -41 | 455 |
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen | ||
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner | -4 | 23 |
Skatt hänförlig till poster som inte ska återföras i resultaträkningen | 1 | -5 |
Övrigt totalresultat | -44 | 473 |
Årets totalresultat | 148 | 956 |
Hänförligt till: | ||
Moderbolagets aktieägare | 145 | 953 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 3 | 3 |
Senast uppdaterad: 2023-11-15 16:37:39 av Alexander Paziraei