Förändringar i moderbolagets eget kapital
Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | |||
---|---|---|---|---|
MSEK | Aktiekapital | Överkursfond | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Totalt |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2022-01-01 | 62 | 2 654 | 196 | 2 912 |
Årets resultat | – | – | −18 | −18 |
Årets totalresultat | – | – | −18 | −18 |
Utdelning | – | – | −243 | −243 |
Återköp av egna aktier | −60 | −60 | ||
Inlösta och utfärdade köpoptioner | – | – | 33 | 33 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2022-12-31 | 62 | 2 654 | −92 | 2 624 |
Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | |||
MSEK | Aktiekapital | Överkursfond | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Totalt |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2023-01-01 | 62 | 2 654 | −92 | 2 624 |
Årets resultat | – | – | 235 | 235 |
Årets totalresultat | – | – | 235 | 235 |
Utdelning | – | – | −146 | −146 |
Inlösta och utfärdade köpoptioner | – | – | −9 | −9 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2023-12-31 | 62 | 2 654 | −12 | 2 704 |
Senast uppdaterad: 2023-11-15 16:37:39 av Alexander Paziraei