Noter till resultat- och balansräkning
Belopp i MSEK, där inget annat anges.
Not 14 Skatter
Koncernen | 2023 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Periodens aktuella skatt | −154 | −212 | ||||
Justering från tidigare år | −29 | 1 | ||||
Total aktuell skattekostnad | −183 | −211 | ||||
Uppskjuten skatt | 36 | 92 | ||||
Total redovisad skattekostnad | −147 | −119 | ||||
Koncernen | 2023 | % | 2022 | % | ||
Resultat före skatt | 339 | 602 | ||||
Vägd genomsnittlig skatt baserad på nationella skattesatser | −66 | 19,5 | −119 | 19,8 | ||
Effekt av ej avdragsgill ränta | −86 | 25,4 | - | - | ||
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader/ ej skattepliktiga intäkter | 24 | −7,1 | −5 | 0,8 | ||
Ändrad skattesats | 1 | −0,3 | −1 | 0,2 | ||
Justeringar från tidigare år | −29 | 8,6 | 1 | −0,2 | ||
Övrigt | 9 | −2,7 | 5 | −0,8 | ||
Redovisad skattekostnad | −147 | 43 | −119 | 20 | ||
Uppskjuten skatt | ||||||
Uppskjuten skatt, netto | 2023-12-31 | 2022-12-31 | ||||
Koncernen | Fordringar | Skulder | Netto | Fordringar | Skulder | Netto |
Anläggningstillgångar | 11 | −549 | −538 | 11 | −625 | −614 |
Pensionsavsättningar | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Underskottsavdrag | 19 | −3 | 16 | 50 | −2 | 48 |
Finansiella poster | 134 | −3 | 131 | 147 | −7 | 140 |
Övrigt | 20 | - | 20 | 16 | - | 16 |
Nettoredovisat | −140 | 140 | 0 | −174 | 174 | 0 |
Uppskjuten skatt, netto, vid årets slut | 46 | −415 | −369 | 52 | −460 | −408 |
Uppskjuten skatteintäkt/kostnad | ||||||
Koncernen | 2023 | 2022 | ||||
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader | 71 | 91 | ||||
Uppskjuten skatt hänförlig till ändrade skattesatser | 0 | 0 | ||||
Uppskjuten skatteintäkt avseende aktiverade underskottsavdrag | 0 | 21 | ||||
Uppskjuten skattekostnad avseende nyttjade underskottsavdrag | −35 | −20 | ||||
Total uppskjuten skatteintäkt/kostnad | 36 | 92 | ||||
Ej redovisade uppskjutna skattefordringar | ||||||
Avdragsgilla temporära skillnader och skattemässiga underskottsavdrag för vilka uppskjutna skattefordringar inte har redovisats i rapporten över balansräkningen: | ||||||
2023-12-31 | 2022-12-31 | |||||
Skattemässiga underskott | 101 | 9 | ||||
Potentiell skatteförmån | 21 | 2 | ||||
De skattemässiga underskottsavdragen förfaller: | ||||||
0>10 år | 3 | 9 | ||||
10< | 98 | - | ||||
Uppskjutna skattefordringar har inte redovisats för dessa poster, då det inte är sannolikt att koncernen kommer att utnyttja dem för avräkning mot framtida beskattningsbara vinster. | ||||||
Moderbolaget | 2023 | 2022 | ||||
Periodens aktuella skatt | 0 | −2 | ||||
Total aktuell skattekostnad | 0 | −2 | ||||
Uppskjuten skatt | −14 | 14 | ||||
Total redovisad skattekostnad | −14 | 12 | ||||
Moderbolaget | 2023 | % | 2022 | % | ||
Resultat före skatt | 249 | −30 | ||||
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget | −51 | 20,6 | 6 | 20,0 | ||
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter | 37 | −14,9 | 0 | 0,0 | ||
Justeringar från tidigare år | 0 | 0,0 | −2 | −6,7 | ||
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader | 0 | 0,0 | 8 | 26,7 | ||
Redovisad skattekostnad | −14 | 5,7 | 12 | 40,0 |
Till toppen