Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | |
Övriga förutbetalda intäkter | 73 | 90 | – | – |
Löner och semesterlöner | 234 | 219 | 15 | 14 |
Sociala avgifter och pensioner | 32 | 30 | 1 | 2 |
Övriga upplupna kostnader¹ | 165 | 148 | 6 | 4 |
Totalt | 504 | 487 | 22 | 20 |
¹ Övriga upplupna kostnader avser främst periodiserade omkostnader |