Koncernens balansräkning
MSEK | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 | ||
---|---|---|---|---|---|
TILLGÅNGAR | |||||
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | |||||
Immateriella anläggningstillgångar | 15 | 7 965 | 8 440 | ||
Materiella anläggningstillgångar | 16 | 1 051 | 899 | ||
Finansiella tillgångar | 18 | 9 | 10 | ||
Långfristiga fordringar | 18 | 66 | 85 | ||
Uppskjutna skattefordringar | 14 | 46 | 51 | ||
Summa anläggningstillgångar | 9 137 | 9 485 | |||
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | |||||
Varulager | 20 | 1 653 | 1 646 | ||
Skattefordringar | 68 | 78 | |||
Kundfordringar | 21 | 1 464 | 1 326 | ||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 22 | 109 | 103 | ||
Övriga fordringar | 42 | 43 | |||
Likvida medel | 272 | 376 | |||
Summa omsättningstillgångar | 3 608 | 3 572 | |||
SUMMA TILLGÅNGAR | 12 745 | 13 057 | |||
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||||
EGET KAPITAL | 23 | ||||
Aktiekapital | 62 | 62 | |||
Övrigt tillskjutet kapital | 2 642 | 2 642 | |||
Reserver | 435 | 477 | |||
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat | 1 819 | 1 787 | |||
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 4 958 | 4 968 | |||
Innehav utan bestämmande inflytande | 2 | 3 | |||
Summa eget kapital | 4 960 | 4 971 | |||
SKULDER | |||||
Långfristiga skulder | |||||
Långfristiga räntebärande skulder | 18,26 | 2 539 | 2 744 | ||
Långfristiga leasingskulder | 17,18 | 347 | 225 | ||
Långfristiga icke räntebärande skulder | 5 | 8 | |||
Avsättningar till pensioner | 24 | 64 | 60 | ||
Långfristiga avsättningar | 25 | 110 | 134 | ||
Uppskjutna skatteskulder | 14 | 415 | 459 | ||
Summa långfristiga skulder | 3 480 | 3 630 | |||
Kortfristiga skulder | |||||
Kortfristiga räntebärande skulder | 18,27 | 2 246 | 2 491 | ||
Kortfristiga leasingskulder | 17,18 | 157 | 131 | ||
Leverantörsskulder | 18 | 981 | 957 | ||
Skatteskulder | 39 | 70 | |||
Övriga skulder | 332 | 268 | |||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 28 | 504 | 487 | ||
Kortfristiga avsättningar | 25 | 46 | 52 | ||
Summa kortfristiga skulder | 4 305 | 4 456 | |||
Summa skulder | 7 785 | 8 086 | |||
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 12 745 | 13 057 |
Senast uppdaterad: 2023-11-15 16:37:39 av Alexander Paziraei