Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | |
Checkräkningskredit | ||||
Beviljad kredit | 800 | 800 | 800 | 800 |
Outnyttjad del | −360 | −54 | −360 | −54 |
Utnyttjad kreditbelopp | 440 | 746 | 440 | 746 |
Revolverande krediter | ||||
Beviljad kredit | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Outnyttjad del | −393 | −460 | −393 | −460 |
Utnyttjad kreditbelopp | 607 | 540 | 607 | 540 |
Övriga skulder till kreditinstitut | 1 165 | 1 146 | 1 091 | 1 093 |
Övriga räntebärande skulder | 34 | 59 | – | – |
Totalt | 2 246 | 2 491 | 2 138 | 2 379 |
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 3,0 procent. |
Koncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor: | ||||
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2022-12-31 | |||
Valuta | Lokal valuta | MSEK | Lokal valuta | MSEK |
EUR | 158 | 1 754 | 157 | 1 749 |
NOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
DKK | 56 | 86 | 58 | 87 |
PLZ | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totalt | 1 841 | 1 836 | ||
Koncernens finansiering hanteras i huvudsak av moderbolaget AddLife AB. Moderbolagets checkräkningskredit löpte per 2023-12-31 med 0,4 procent ränta. |