Nyckeltal
| 2021 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| Resultat per aktie före utspädning, SEK | 6,03 | 4,63 | ||
| Eget kapital per aktie, SEK | 35,14 | 16,73 | ||
| P/E-tal | 63,2 | 31,1 | ||
| Högsta kurs under räkenskapsåret, SEK | 390,00 | 160,00 | ||
| Lägsta kurs under räkenskapsåret, SEK | 146,20 | 59,75 | ||
| Sista betalkurs, SEK | 381,40 | 144,00 | ||
| Börsvärde, MSEK | 46 703 | 16 488 | ||
| Vägt genomsnittligt antal aktier under året före utspädning, '000 | 119 418 | 112 127 | ||
| Antal utestående aktier vid årets slut, '000 | 121 953 | 112 487 | ||
| Antal aktieägare vid årets slut | 13 879 | 7 501 | ||
Senast uppdaterad: 2022-02-14 17:16:11 av Alexander Paziraei