Förändringar i koncernens eget kapital
MSEK | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Reserver | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | Innehav utan bestäm- mande inflytande | Totalt eget kapital |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INGÅENDE EGET KAPITAL 2020-01-01 |
58,3 | 1 134,3 | 31,9 | 242,4 | 1 466,9 | 9,3 | 1 476,2 |
Årets resultat | – | – | – | 517,8 | 517,8 | 1,9 | 519,7 |
Årets omräkningsdifferenser | – | – | -81,4 | – | -81,4 | -0,3 | -81,7 |
Omvärdering av förmånsbestämda planer | – | – | – | -5,0 | -5,0 | – | -5,0 |
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | – | – | – | 1,1 | 1,1 | – | 1,1 |
Övrigt totalresultat | – | – | -81,4 | -3,9 | -85,3 | -0,3 | -85,6 |
Årets totalresultat | – | – | -81,4 | 513,9 | 432,5 | 1,6 | 434,1 |
Transaktioner med ägare | |||||||
Utdelning | – | – | – | -56,2 | -56,2 | -2,7 | -58,9 |
Köpoptioner | – | – | – | 58,2 | 58,2 | – | 58,2 |
Återköp av egna aktier | – | – | – | -19,3 | -19,3 | – | -19,3 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-12-31 |
58,3 | 1 134,3 | -49,5 | 739,0 | 1 882,1 | 8,2 | 1 890,3 |
MSEK | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Reserver | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | Innehav utan bestäm- mande inflytande | Totalt eget kapital |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2021-01-01 |
58,3 | 1 134,3 | -49,5 | 739,0 | 1 882,1 | 8,2 | 1 890,3 |
Årets resultat | – | – | – | 718,6 | 718,6 | 2,0 | 720,6 |
Årets omräkningsdifferenser | – | – | 71,6 | – | 71,6 | 0,9 | 72,5 |
Omvärdering av förmånsbestämda planer | – | – | – | 0,6 | 0,6 | – | 0,6 |
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | – | – | – | -0,1 | -0,1 | – | -0,1 |
Övrigt totalresultat | – | – | 71,6 | 0,5 | 72,1 | 0,9 | 73,0 |
Årets totalresultat | – | – | 71,6 | 719,1 | 790,7 | 2,9 | 793,6 |
Transaktioner med ägare | |||||||
Apportemission | 4,1 | 1 520,9 | – | – | 1 525,0 | – | 1 525,0 |
Emissionskostnader | – | -1,3 | – | – | -1,3 | – | -1,3 |
Utdelning | – | – | – | -182,9 | -182,9 | -5,4 | -188,3 |
Köpoptioner | – | – | – | -9,4 | -9,4 | – | -9,4 |
Avyttring av egna aktier | – | – | – | 281,0 | 281,0 | – | 281,0 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-12-31 |
62,4 | 2 653,9 | 22,1 | 1 546,8 | 4 285,2 | 5,7 | 4 290,9 |
Senast uppdaterad: 2022-02-14 17:14:21 av alexander@paziraei.com