Förändringar i moderbolagets eget kapital
Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | |||
---|---|---|---|---|
MSEK | Aktiekapital | Överkursfond | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Totalt |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2020-01-01 | 58,3 | 1 134,3 | −40,5 | 1 152,1 |
Årets resultat | – | – | 98,6 | 98,6 |
Årets totalresultat | – | – | 98,6 | 98,6 |
Utdelning | – | – | −56,2 | −56,2 |
Återköp av egna aktier | – | – | −31,0 | −31,0 |
Avyttring av egna aktier | – | – | 11,7 | 11,7 |
Utfärdade köpoptioner | – | – | 58,2 | 58,2 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-12-31 | 58,3 | 1 134,3 | 40,8 | 1 233,4 |
Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | |||
MSEK | Aktiekapital | Överkursfond | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Totalt |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2021-01-01 | 58,3 | 1 134,3 | 40,8 | 1 233,4 |
Årets resultat | – | – | 66,1 | 66,1 |
Årets totalresultat | – | – | 66,1 | 66,1 |
Apportemission | 4,1 | 1 520,9 | – | 1 525,0 |
Emissionskostnader | – | −1,3 | – | −1,3 |
Utdelning | – | – | −182,9 | −182,9 |
Avyttring av egna aktier | 281,0 | 281,0 | ||
Utfärdade köpoptioner | – | – | −9,4 | −9,4 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-12-31 | 62,4 | 2 653,9 | 195,6 | 2 911,9 |
Senast uppdaterad: 2022-02-14 17:12:05 av Alexander Paziraei