Noter till resultat- och balansräkning
Belopp i MSEK, där inget annat anges.
Not 27 Långfristiga räntebärande skulder
Koncernen | ||
---|---|---|
2021-12-31 | 2020-12-31 | |
Skulder till kreditinstitut: | ||
Förfall inom 2 år | 74,3 | 20,1 |
Förfall inom 3 år | 33,3 | 3,1 |
Förfall inom 4 år | 33,2 | 2,5 |
Förfall inom 5 år och senare | 120,4 | 8,7 |
Totalt långfristiga skulder till kreditinstitut | 261,2 | 34,4 |
Övriga räntebärande skulder: | ||
Förfall inom 2 år | 121,6 | 9,2 |
Förfall inom 3 år | 133,6 | 11,6 |
Förfall inom 4 år | 47,5 | – |
Förfall inom 5 år och senare | – | 44,4 |
Totalt långfristiga övriga räntebärande skulder | 302,7 | 65,2 |
Totalt | 563,9 | 99,6 |
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 3,0 procent. För mer information om koncernens skulder till kreditinstitut, se not 28 Kortfristiga räntebärande skulder. |