Koncernen | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Rörelsens övriga intäkter | ||
Externa tjänster | 6,3 | 4,4 |
Externa hyresintäkter | 2,6 | 1,5 |
Vinst vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar | 3,8 | 3,9 |
Kursvinster, netto | 6,8 | – |
Förändring villkorad köpeskilling | 0,3 | – |
Ersättning för avslutad agentur | – | 13,5 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 14,3 | – |
Övrigt | 32,2 | 16,5 |
Totalt | 66,3 | 39,8 |
Rörelsens övriga kostnader | ||
Förlust vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar | −0,5 | −0,2 |
Kursförluster, netto | – | −7,9 |
Förändring villkorad köpeskilling | −5,9 | −1,2 |
Övrigt | −13,1 | −6,0 |
Totalt | −19,5 | −15,3 |
Rörelsens övriga intäkter och kostnader avser sekundära aktiviteter, kursdifferenser på poster av rörelsekaraktär samt resultat vid försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar.