Moderbolaget | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
---|---|---|
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2017 | 18,6 | 18,6 |
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2018 | 11,1 | 11,1 |
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2019 | 17,2 | 17,2 |
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2020 | 9,0 | 9,0 |
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2021 | 40,0 | 40,0 |
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2022 | 24,0 | – |
Vid årets slut | 119,9 | 95,9 |
Obeskattade reserver redovisas i moderbolaget inklusive uppskjuten skatteskuld och inte som i koncernen uppdelad på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.