Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
Checkräkningskredit | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
Beviljad kredit | 1 244,1 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
Outnyttjad del | −789,6 | −1 200,0 | −748,3 | −1 200,0 |
Utnyttjad kreditbelopp | 454,5 | – | 451,7 | – |
Övriga skulder till kreditinstitut | 2 692,6 | 452,4 | 2 670,0 | 408,8 |
Övriga räntebärande skulder | 46,5 | 20,6 | – | – |
Totalt | 3 193,6 | 473,0 | 3 121,7 | 408,8 |
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 3,0 procent. |
Koncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor: | ||||
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 2020-12-31 | |||
Valuta | Lokal valuta | MSEK | Lokal valuta | MSEK |
EUR | 255,6 | 2 612,7 | 37,2 | 373,7 |
NOK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
DKK | 57,8 | 79,5 | 57,7 | 78,0 |
PLZ | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,7 |
Totalt | 2 692,6 | 452,4 | ||
Koncernens finansiering hanteras i huvudsak av moderbolaget AddLife AB. Moderbolagets checkräkningskredit löpte per 2021-12-31 med 0,4 procent ränta. |