Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
Övriga förutbetalda intäkter | 80,3 | 5,0 | – | – |
Löner och semesterlöner | 190,6 | 144,7 | 17,6 | 18,0 |
Sociala avgifter och pensioner | 22,6 | 19,2 | 1,8 | 1,8 |
Övriga upplupna kostnader¹ | 86,8 | 41,2 | 2,5 | 1,6 |
Totalt | 380,3 | 210,1 | 21,9 | 21,4 |
¹ Övriga upplupna kostnader avser främst periodiserade omkostnader |