Koncernens balansräkning
MSEK | Not | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
---|---|---|---|
TILLGÅNGAR | |||
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | |||
Immateriella anläggningstillgångar | 15 | 7 191,2 | 2 002,8 |
Materiella anläggningstillgångar | 16 | 627,2 | 433,6 |
Finansiella tillgångar | 18 | 8,7 | 8,8 |
Långfristiga fordringar | 18 | 7,4 | 7,0 |
Uppskjutna skattefordringar | 14 | 11,2 | 5,0 |
Summa anläggningstillgångar | 7 845,7 | 2 457,2 | |
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | |||
Varulager | 20 | 1 188,5 | 640,2 |
Skattefordringar | 23,9 | 0,3 | |
Kundfordringar | 21 | 1 088,8 | 755,2 |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 22 | 56,5 | 46,4 |
Övriga fordringar | 47,0 | 34,3 | |
Likvida medel | 345,3 | 216,0 | |
Summa omsättningstillgångar | 2 750,0 | 1 692,4 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 10 595,7 | 4 149,6 | |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
EGET KAPITAL | 23 | ||
Aktiekapital | 62,4 | 58,3 | |
Övrigt tillskjutet kapital | 2 653,9 | 1 134,3 | |
Reserver | 22,1 | −49,5 | |
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat | 1 546,8 | 739,0 | |
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 4 285,2 | 1 882,1 | |
Innehav utan bestämmande inflytande | 5,7 | 8,2 | |
Summa eget kapital | 4 290,9 | 1 890,3 | |
SKULDER | |||
Långfristiga skulder | |||
Långfristiga räntebärande skulder | 18,27 | 563,9 | 99,6 |
Långfristiga leasingskulder | 17,18 | 223,9 | 142,0 |
Långfristiga icke räntebärande skulder | 18 | 2,1 | 1,2 |
Avsättningar till pensioner | 25 | 81,5 | 80,5 |
Långfristiga avsättningar | 26 | 31,9 | 29,5 |
Uppskjutna skatteskulder | 14 | 489,4 | 161,5 |
Summa långfristiga skulder | 1 392,7 | 514,3 | |
Kortfristiga skulder | |||
Kortfristiga räntebärande skulder | 18,28 | 3 193,6 | 473,0 |
Kortfristiga leasingskulder | 17,18 | 120,7 | 91,2 |
Leverantörsskulder | 18 | 796,2 | 648,8 |
Skatteskulder | 109,5 | 81,1 | |
Övriga skulder | 302,2 | 231,4 | |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 29 | 380,2 | 210,1 |
Kortfristiga avsättningar | 26 | 9,7 | 9,4 |
Summa kortfristiga skulder | 4 912,1 | 1 745,0 | |
Summa skulder | 6 304,8 | 2 259,3 | |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 10 595,7 | 4 149,6 |
Senast uppdaterad: 2022-02-14 17:13:56 av Alexander Paziraei